Ausstellungen
- Schweizer Ausstellungschampion [971 KB]
Bericht Bagno di Romagna 2018
2,5 anni. Buoni rapporti testa tronco arti. Vorerei il tronco più raccolto. Testa nel tipo. Buona pigmentazione per un bianco. occhi un filo chiari e ravvicinati ma con buona espressione. chiusura corretta, cranio discreto. orecchi sufficientemente mobili. buon collo, buon garrese e linea superiore. ottima groppa, rene un filo lungo. buon piede. Eccellente mantello ideale per arricciatura e tessitura. Passo corretto. buon trotto con buona spinta del posteriore.
Good rapport head, body and limbs. I prefer the body more short. Good head.
Good pigment for white dog. Eyes a little bit clear and close but with good expression. Correct bite. Very good skull, with ears enough movable. Good neck, good withers and good top line. Excellent croup, kidney little bit line. Good foot. Excellent coat for curling and webbing. Correct step. Good trot with a good back push.
Ausstellungergebnisse
17.03.2019 | Münsingen | B. Müller | CK | V2 | res. CAC, bestes Fell! | Richterbericht-lagotto-clubshow-2019.pdf [327 KB] |
08.12.2018 | Wels A | M. Nenad (SRB) | CK | V1 | CACA, CACIB, BOB | Richterbericht.pdf [55 KB] |
13.10.2018 | Raduno CIL Bagno di Romagna | G. Morsiani (IT) | CK | V | Richterbericht.jpg | |
29.09.2018 | LCS Clubshow Gretzenbach | Agostini, Rosa (IT) | CK | V2 | Res. CAC | clubshow LCS-29.09.18.pdf [96 KB] |
07.05.2018 | CACIB Martiques | Hr. M Oliveira Rui (P) | CK | V2 | Res CAC, Res CACIB | martigues-07-05-18.pdf [910 KB] |
06.05.2018 | CACIB Monaco | Fr. P. Heikkinen-Lehkonen (FIN) | CK | sg | monaco-06-05-18.pdf [760 KB] | |
15.04.2018 | CACIB Mulhouse | Fr. Chr. Rossier (CH) | CK | V1 | CAC, CACIB, BOB | mulhouse-2018-04-15-12-15-seite-1.pdf [846 KB] |
18.03.2018 | Swiss Dog Show Münsigen | Hr. Di Matteo, Domenico (IT) | CK | V2 | Res CAC | Münsingen-18-3 [97 KB] |
19.11.2017 | CACIB Genf | Cochetti, Francesco (IT) | ZK | V1 | CAC, CACIB, BOS | Genf-19-11.pdf [59 KB] |
18.11.2017 | CACIB Genf | Siil, Inga (EE) | ZK | V1 | CAC, CACIB, BOB | Genf-18-11.pdf [60 KB] Alpensieger [450 KB] |
17.11.2017 | Rossier, Christine (CH) | ZK | V1 | CAC, res CACIB | Genf-17.11.pdf [59 KB] | |
25.6.2017 |
CACIB Aarau | Leung Franki (China) | JK | V2 | Res CAC | Aarau-25.6.pdf [432 KB] |
24.6.2017 |
CACIB Aarau | Jakkel Tamas (Ungarn) | JK | sg4 | Aarau-24.6.pdf [419 KB] |